【ITBEAR】微软Xbox Series X|S自2020年11月正式发售至今,已在全球市场走过了47个月的历程。最新销售数据显示,这款游戏机截至2024年9月,全球累计销量已高达3013.53万台。 尽管Xbox Series X|S表现不俗,但与其前辈Xbox One相比,仍有一段距离。Xbox One在2013年11月面世后,仅用了不到四年的时间,在2017年9月便实现了3321.43万台 ...
IT之家 11 月 4 日消息,据 VGChartz 最新数据显示,微软 Xbox Series X|S 自 2020 年 11 月发售以来,截至 2024 年 9 月,Xbox Series X|S 已发售 47 个月,其全球累计销量为 3013.53 万台。而 Xbox One 于 2013 年 11 月推出,在 2017 年 9 月的累计销量为 3321.43 万台,意味着其同期销量领先 S ...
【ITBEAR】根据全球权威游戏市场研究机构VGChartz的最新数据,微软旗下的新一代游戏主机Xbox Series X|S,自2020年11月正式发售至2024年9月,已在全球范围内累计销售了3013.53万台。然而,与其前辈Xbox ...
在2024年11月微旗舰Xbox Series X|S发售47个月之际,一份最新的市场研究显示,该机型的全球销量仍然落后于其前身Xbox One,形成鲜明的对比。根据VGChartz的数据显示,截至2024年9月,Xbox Series X|S的累计销量为3013.53万台,而在同一时期,Xbox ...
近年来,游戏主机市场竞争愈发激烈。微软的Xbox Series X|S自发布以来,始终备受玩家关注。然而,根据最近的数据分析,我们可以清楚地看到,微软的另一款主机Xbox One在历史销量上依然占据着优势。这一现象不仅仅是数字的对比,更是对于游戏体验 ...
根据最新数据,微软XboxSeriesX|S自2020年11月发售以来,截至2024年9月已经销售了47个月,全球累计销量达到了3013.53万台。而XboxOne在2013年11月推出,在2017年9月的累计销量达到了3321.43万台,这意味着同期销量领 ...
IT之家注意到,在过去 12 个月内,Xbox One 一直保持领先,同期销量超出 Series X|S 约 288 万台。而仅在 2024 年 9 月这一单月,Xbox One 的同期销量就比 Series X|S 多了约 23 万台。
INTICREATES制作并发行的全新动作游戏《精灵机弗烈利特》将于11月14日率先在PC平台上亮相,随后于11月21日登陆NintendoSwitch、PS5、PS4、XboxSeriesX|S和XboxOne平台。这款游戏是一款怀旧风格的2D动作 ...
独立游戏开发团队"孤岛游戏"与HappyPlayer今日联合宣布,备受期待的动作冒险游戏《银斧 The Honest Elf》将于11月8日正式登陆Xbox Series X|S与Xbox ...
NetEase Games宣布将于今日2024年10月31日(周四)开始发售PlayStation®5/PlayStation®4/Xbox Series X|S/Xbox One / PC (Steam®) / Nintendo ...
【ITBEAR】微软近日宣布,《使命召唤:黑色行动6》自10月25日发售以来,表现极为抢眼,创下了该系列的新高。这款游戏由动视发行,迅速登陆了Xbox Series X / S、Xbox ...
微软宣布,《使命召唤:黑色行动 6》取得了空前成功的首发表现。这款由动视发行的第一人称射击游戏于 10 月 25 日登陆 Xbox Series X / S、Xbox One、PS5、PS4 和 PC 平台。值得注意的是,这也是首款在发售当天就登陆 ...